Seiteninhalt
Siehe auch
Sie sind hier:
Startseite
Mensa
20.05.–24.05.2013 |
||||
| Wochentag | Menü 1 (2,75 €) | Menü 2 (2,75 €) | Menü 3 (2,75 €) | Buffet (3,30 €) |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Pfingstmontag | |||
| Dienstag | Ferientag | |||
| Mittwoch | Schweinebraten (S) mit Broccoligemüse und Kartoffeln, Bratensoße, dazu Salat | Chicken Wings (G) mit süß-saurer Soße, Reis, dazu Salat | Vegetarisch gefüllte Maultaschen mit Tomatensoße, dazu Salat | siehe Aushang |
| Donnerstag | Nudeln mit Bolognaise (R, S), dazu Salat | Putenschnitzel (G) mit Zigeunersoße und Reis, dazu Salat | Milchreis mit heißen Kirschen, dazu Salat | siehe Aushang |
| Freitag | Fischragout (F) in Senfsoße mit Kartoffeln, dazu Fruchtjoghurt | Backschinken (S) mit Kartoffelsalat (S), dazu Fruchtjoghurt | Pesto Genovese (Nudeln in Basilikum-Parmesansauce), dazu Fruchtjoghurt | siehe Aushang |
| Änderungen vorbehalten | ||||
27.05.–31.05.2013 |
||||
| Wochentag | Menü 1 (2,75 €) | Menü 2 (2,75 €) | Menü 3 (2,75 €) | Buffet (3,30 €) |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Königsberger Klopse (R, S) mit Kapernsoße und Salzkartoffeln, dazu Obst | Fischnuggets (F) mit Remoulade und Reis, dazu Obst | Gemüsespieß mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln, dazu Obst | siehe Aushang |
| Dienstag | Kleine Schnitzel (S) mit Spargel, Kartoffeln und Sauce Hollandaise, dazu Salat | Nudelauflauf mit Hähnchenbruststreifen (G), dazu Salat | Kartoffelschmankerl mit Vanillesoße, dazu Salat | siehe Aushang |
| Mittwoch | Linsensuppe (S) mit Mettwurst (S), dazu Pudding | Hähnchenschnitzel (G) mit Champignon-Rahmsoße und Kartoffeln, dazu Pudding | Pesto Siziliana mit Nudeln und italienischem Gemüse, dazu Pudding | siehe Aushang |
| Donnerstag | Möhreneintopf mit Bratwurst (R, S), dazu Salat | Rindergeschnetzeltes (R) mit Nudeln, dazu Salat | Gemüselasagne, dazu Salat | siehe Aushang |
| Freitag | Hering (F) in Hausfrauensoße mit Salzkartoffeln, dazu Salat | Griechische Schweinefleischpfanne mit Porree und Fetakäse (S), dazu Reis und Salat | Frühlingsrolle mit Zigeunersoße und Reis, dazu Salat | siehe Aushang |
| Änderungen vorbehalten | ||||
03.06.–07.06.2013 |
||||
| Wochentag | Menü 1 (2,75 €) | Menü 2 (2,75 €) | Menü 3 (2,75 €) | Buffet (3,30 €) |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Krakauer (R, S) mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, dazu Fruchtjoghurt | Fischfilet überbacken (F) mit einer Kräuter-Röstauflage, Dillsoße und Kartoffeln, dazu Fruchtjoghurt | Gebratene Nudeln Asia (V), dazu Fruchtjoghurt | siehe Aushang |
| Dienstag | Rinderroulade (R, S) mit Bratensoße, Rotkohl und Kartoffeln, dazu Salat | Hühnerfrikassee (G) mit Reis, dazu Salat | Broccoli-Kartoffelauflauf (V) mit Salat | siehe Aushang |
| Mittwoch | Gefüllte Hähnchenroulade (G) mit Reis und Buttergemüse, dazu Obstsalat | Rindergehacktesauflauf (R) mit Tomatensoße und Reis, dazu Obstsalat | Gemüseschnitzel (V) mit Dillsoße und Kartoffeln, dazu Obstsalat | siehe Aushang |
| Donnerstag | Snirtje (S) mit Bratensoße, gemischtem Gemüse und Salzkartoffeln, dazu Salat | Gyrossuppe (S) mit Brötchen | Nudeln mit Sojabolognaise (V), dazu Salat | siehe Aushang |
| Freitag | Schnippelbohnen mit frischer grober Bratwurst (S), dazu Obst | Nudelsalat (S) mit Frikadelle (R, S), dazu Obst | Backkartoffel mit Kräuterquark (V), dazu Obst | siehe Aushang |
| Änderungen vorbehalten | ||||
| Hintergrund / Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| V | vegetarisch |
| G | Geflügel |
| G, S | Geflügel und Schweinefleisch |
| F | Fisch |
| F, S | Fisch und Schweinefleisch |
| S | Schweinefleisch |
| R, S | Rind- und Schweinefleisch |
| R | Rindfleisch |
| Mittagsmenü rot, blau, gelb als Tellergericht | 2,75 € |
| Büffetmarke | 3,30 € |
| Einfaches Brötchen mit Käse | 1,00 € |
| Einfaches Brötchen mit Kochschinken oder Kassleraufschnitt | 1,00 € |
| Einfaches Brötchen mit Salami | 1,00 € |
| Belegtes Mehrkornbrötchen mit Käse, Schinken oder Salami | 1,30 € |
| Schnitzelbrötchen oder Hähnchenschnitzelbrötchen | 1,90 € |
| Frikadellenbrötchen | 1,50 € |
| Überbackenes Käsebrötchen mit Schinken und Käse | 1,30 € |
| Einfaches Brötchen mit Tomate und Mozzarella | 1,00 € |
| Schokomuffins | 0,90 € |
| Donuts mit kakaohaltiger Fettglasur | 0,70 € |
| Laugenstange oder Laugenbrezel | 0,50 € |
| Schokodonut von Milka | 0,90 € |
| Vanilledonut | 0,90 € |
| Mars, Twix, Lion, Snickers, m&m und Kit Kat | 0,70 € |
| Mentos | 0,70 € |
| Kinder Country, Kinderriegel | 0,30 € |
| Kinder Pingui | 0,40 € |
| Kit Kat Chunky & Kit Kat Chunky white | 0,80 € |
| Lollies verschiedene Sorten | 0,20 € |
| Mineralwasser 1,0 Ltr. (inkl. 0,15 € Pfand) | 1,00 € |
| Mineralwasser 0,5 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 0,80 € |
| Rote Traubenschorle 0,5 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 0,90 € |
| Apfelschorle 0,5 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 0,90 € |
| Pfanner Grüner Tee oder Eistee Pfirsich 0,5 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 1,25 € |
| Emsland Sport 0,5 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 1,00 € |
| Capri Sonne verschiedene Sorten | 0,50 € |
| Durstlöscher Pfirsich oder Zitrone Tetra Pack 0,5 Ltr. | 0,90 € |
| Schulmich (Vollmilch, Erdbeer, Vanille oder Cappuccino) | 0,60 € |
| Becher Kaffee | 0,70 € |
| Activ O2 verschiedene Sorten 0,75 Ltr. (inkl. 0,25 € Pfand) | 1,50 € |
| Becher Kaffee zum Mitnehmen | 0,90 € |
Die Mensa ist von 07:15 Uhr bis 15:00 Uhr als Aufenthaltsbereich geöffnet. In dieser Zeit gibt es Imbisse und Getränke aller Art zu kaufen.
Sie ist auch für Elternabende und Klassenfeste gut geeignet – vorher bitte Rücksprache mit dem Hausmeister.
Für den Erwerb eines Menüs gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Eltern überweisen dazu das Essensgeld auf ein zentrales Konto des TGG bei der Sparkasse Leer-Wittmund. Die betreffenden Schüler haben dann die Möglichkeit, unter der Adresse https://www.meinessen.net/lkleer/vorbesteller/ von zu Hause aus oder über ein Vorbestellterminal in der Schule im Voraus ein gewünschtes Mittagsmenü zu bestellen, indem sie sich dazu über eine Benutzer-Identifikation (Benutzer-ID) sowie ein persönliches Passwort einwählen. Mit der dann erfolgten Bestellung werden automatisch die Kosten für das gewählte Menü von dem Konto des Essensteilnehmers abgebucht. Die Chipkarte wird dabei lediglich als Identifikationsmedium genutzt; es wird kein Geld auf diese Chipkarte geladen. Um das Konto mit einem Guthaben zu versehen, überweisen die Eltern per Einzelüberweisung oder per Dauerauftrag einen selbst festgelegten Betrag unter Angabe ihrer Benutzer-ID, so dass gesichert ist, um wessen Betrag es sich handelt.
Bis 09:35 Uhr kann sich jeder täglich eine Essensmarke für das Essen seiner Wahl am Tresen kaufen.

Lebenshilfe Leer e. V.
Großer Stein 16
26789 Leer
Küchenleiter: Herr Burlager
Tel.: (04 91) 9 60 51 46 / 9 60 51 94
Fax: (04 91) 9 60 51 47
E-Mail: aburlager@lebenshilfe-leer.de
Internet: www.lebenshilfe-leer.de
2013-05-20, dk | mh | ay | ha | ib | jl | bo | sr